首页 > 本科教学 > 正文

2023年计电学院转专业审核结果公示表

时间:2023年07月10日 19:08点击数:

                                              公示起止日期:2023711日~2023713

学生姓名 学号 高考录取专业(大类)名称 生源省区 高考科类 录取专业最低分数 高考成绩 加权平均成绩 学院考核成绩 拟转入专业名称 拟转入专业高考最低分数 转专业考核结果
1 陈永欣 2201300722 机械类 云南 理科 577 579 90.54 93.3 计算机科学与技术 575 拟录取
2 马有恒 2201300326 机械类 河南 理科 579 585 90.39 90.7 计算机科学与技术 586 拟录取
3 李程 2103340125 建筑学 河南 理科 597 597 88.36 94.3 计算机科学与技术 602 拟录取
4 俞清扬 2203220139 水利水电工程 安徽 理科 568 569 90.1 90.3 计算机科学与技术 573 拟录取
5 杨志颖 2212110221 物理学 山西 理科 538 541 90.92 79.3 计算机科学与技术 550 拟录取
6 欧思橦 2203110108 土木工程 湖北 物化生 565 565 89.47 77 计算机科学与技术 575 拟录取
7 陈静怡 2203110717 土木工程 广东深圳 理科 582 582 88.53 92.7 计算机科学与技术 593 拟录取
8 黄淳 2204110451 化学工程与工艺 湖南
568 569 89.33 92 计算机科学与技术 582 拟录取
9 王义雯 2203110736 土木工程 河南 理科 561 581 86.75 89.3 计算机科学与技术 586 拟录取
10 张跃骞 2201300350 机械类 浙江 物生技 610 613 86.82 89 计算机科学与技术 621 拟录取
11 杨遥 2236200255 林学类 湖北 理科 557 558 88.31 79 计算机科学与技术 575 拟录取
12 杜雨龙 2242200213 工商管理类 湖北 物政地 565 565 91.71 85 计算机科学与技术 575 拟录取
13 徐海松 2213200117 生物科学与技术 安徽 理科 567 567 86.57 75 计算机科学与技术 573 拟录取
14 黄烨 2212270115 电子科学与技术 江西 理科 564 566 87.92 90.7 计算机科学与技术 567 拟录取
15 王鹏硕 2201300734 机械类 天津市 物化政 619 619 87.59 89 计算机科学与技术 621 拟录取
16 包嘉哲 2203110546 土木工程 河北 565 567 88.09 86.3 计算机科学与技术 583 拟录取
17 周书涵 2236200309 林学类 湖南 物化生 550 560 89.41 84.7 计算机科学与技术 575 拟录取
18 胡颖 2231200231 植物生产类 湖北 理科 559 559 88.41 88 计算机科学与技术 575 拟录取
19 黄彩梅 2207210246 电子信息类 广西 理科 568 569 89.9 91.3 计算机科学与技术 575 拟录取
20 王天顺 2205170246 轻工类 山东 理科 559 565 92.74 92.3 计算机科学与技术 582 拟录取
21 鞠琳仪 2205120154 食品科学与工程 四川 理科 584 584 89.07 70 计算机科学与技术 597 不录取
22 尹星睿 2237030243 药学 湖南 物生地 563 572 85.23 71 计算机科学与技术 580 不录取
23 李菲 2203220145 水利水电工程 湖南 理科 572 572 90.17 96.7 电子信息工程 568 拟录取
24 王新辉 2239110129 环境工程 江西 理科 538 559 91.82 96.3 电子信息工程 568 拟录取
25 曲永铭 2203110751 土木工程 吉林 理科 522 522 85.85 94.7 通信工程 531 拟录取
26 唐子晴 2203110734 土木工程 广西 理科 550 570 84.74 92.7 通信工程 568 拟录取
27 陈鸿键 2234110222 动物科学 广西 理科 481 561 86.8 91.3 电子信息工程 568 拟录取
28 蒋小艳 2203110748 土木工程 广西 理科 550 559 87.04 94.3 通信工程 568 拟录取
29 黄腾 2103110504 土木工程 广西 理科 561 573 80.64 88 电子信息工程 560 拟录取
30 蓝鑫 2231200222 植物生产类 广西 理科 481 549 88.14 92 电子信息工程 568 拟录取
31 杨嘉慧 2231200308 植物生产类 广西 理科 524 549 88.06 92.3 电子信息工程 568 拟录取

1.学院必须按照规范的程序要求,组织实施转专业各项工作,并制定、公布本学院的转专业实施细则
2.学院必须按规定的要求对通过转专业考核的结果进行公示,否则无效;
3.学生转专业申请表(含相关材料)和考核方式、考核程序和考核结果等按校务公开的要求,接受师生和社会的监督;
4.如对学生申报的材料或转专业考(审)核结果有异议的,在公示期限内可书面实名提出意见,书面材料报送学院教务办公室(电话:3275881)或学校教务处学籍科(办公北楼219室,电话:3272095),公示期后不再受理;
5.其他说明:2022级计算机类转专业指标数为16人,本次转专业后指标数余额为1人。2022级电子信息类转专业指标数为11人,本次转专业后指标数余额为6人。


友情链接/LINK

办事大厅 文件系统 教工邮箱 图书馆 必赢中国官方网站招聘网 校友网 教务管理 财务管理 科研管理 教师信息网 虚拟学院

bwin·必赢(中国)唯一官方网站 版权所有